FIFA 2026

Tippjáték

Építsd fel a nyerő taktikát!

Válaszd ki a győzteseket, és játssz az értékes nyereményekért!

Kiemelt Támogató Cemix

Csoportok állása

csoportállás

A csoport

Csapat M Gy D V G+ G- GK P
Mexikó 3 3 0 0 6 0 6 9 pont
Dél-Afrika 3 1 1 1 2 3 -1 4 pont
Dél-Korea 3 1 0 2 2 3 -1 3 pont
Csehország 3 0 1 2 2 6 -4 1 pont
csoportállás

B csoport

Csapat M Gy D V G+ G- GK P
Svájc 3 2 1 0 7 3 4 7 pont
Kanada 3 1 1 1 8 3 5 4 pont
Bosznia-Hercegovina 3 1 1 1 5 6 -1 4 pont
Katar 3 0 1 2 2 10 -8 1 pont
csoportállás

C csoport

Csapat M Gy D V G+ G- GK P
Brazília 3 2 1 0 7 1 6 7 pont
Marokkó 3 2 1 0 6 3 3 7 pont
Skócia 3 1 0 2 1 4 -3 3 pont
Haiti 3 0 0 3 2 8 -6 0 pont
csoportállás

D csoport

Csapat M Gy D V G+ G- GK P
Egyesült Államok 3 2 0 1 8 4 4 6 pont
Ausztrália 3 1 1 1 2 2 0 4 pont
Paraguay 3 1 1 1 2 4 -2 4 pont
Törökország 3 1 0 2 3 5 -2 3 pont
csoportállás

E csoport

Csapat M Gy D V G+ G- GK P
Németország 3 2 0 1 10 4 6 6 pont
Elefántcsontpart 3 2 0 1 4 2 2 6 pont
Ecuador 3 1 1 1 2 2 0 4 pont
Curacao 3 0 1 2 1 9 -8 1 pont
csoportállás

F csoport

Csapat M Gy D V G+ G- GK P
Hollandia 3 2 1 0 10 4 6 7 pont
Japán 3 1 2 0 7 3 4 5 pont
Svédország 3 1 1 1 7 7 0 4 pont
Tunézia 3 0 0 3 2 12 -10 0 pont
csoportállás

G csoport

Csapat M Gy D V G+ G- GK P
Belgium 3 1 2 0 6 2 4 5 pont
Egyiptom 3 1 2 0 5 3 2 5 pont
Irán 3 0 3 0 3 3 0 3 pont
Új-Zéland 3 0 1 2 4 10 -6 1 pont
csoportállás

H csoport

Csapat M Gy D V G+ G- GK P
Spanyolország 3 2 1 0 5 0 5 7 pont
Zöld-foki-szigetek 3 0 3 0 2 2 0 3 pont
Uruguay 3 0 2 1 3 4 -1 2 pont
Szaúd-Arábia 3 0 2 1 1 5 -4 2 pont
csoportállás

I csoport

Csapat M Gy D V G+ G- GK P
Franciaország 3 3 0 0 10 2 8 9 pont
Norvégia 3 2 0 1 8 7 1 6 pont
Szenegál 3 1 0 2 8 6 2 3 pont
Irak 3 0 0 3 1 12 -11 0 pont
csoportállás

J csoport

Csapat M Gy D V G+ G- GK P
Argentína 3 3 0 0 8 1 7 9 pont
Ausztria 3 1 1 1 6 6 0 4 pont
Algéria 3 1 1 1 5 7 -2 4 pont
Jordánia 3 0 0 3 3 8 -5 0 pont
csoportállás

K csoport

Csapat M Gy D V G+ G- GK P
Kolumbia 3 2 1 0 4 1 3 7 pont
Portugália 3 1 2 0 6 1 5 5 pont
Kongói DK 3 1 1 1 4 3 1 4 pont
Üzbegisztán 3 0 0 3 2 11 -9 0 pont
csoportállás

L csoport

Csapat M Gy D V G+ G- GK P
Anglia 3 2 1 0 6 2 4 7 pont
Horvátország 3 2 0 1 5 5 0 6 pont
Ghána 3 1 1 1 2 2 0 4 pont
Panama 3 0 0 3 0 4 -4 0 pont